| 索氏提取 | 超聲波萃取 | 微波萃取 | 超臨界流體萃取 | ASE萃取 |
時(shí)間 | 24-48h | 30-60min | 4-20min | 30-60min | 15min |
溫壓強(qiáng)度 | 低 | 低 | 低 | 高 | 高 |
預(yù)分離 | 不過(guò)濾 | 過(guò)濾和溶劑蒸發(fā) | 洗脫/不過(guò)濾 | 不過(guò)濾 | 不過(guò)濾 |
溶劑用量 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 |
費(fèi)用 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 |
工作強(qiáng)度 | 大 | 大 | 低 | 低 | 低 |
污染程度 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 |
電話(huà)
微信掃一掃